| 業務活動 | ||
|
日 | 行 事 | 2月 | 役員出番 |
| 1 木 | 年末年始無事故強調運動 | 1日 | ||
| 2 金 | 〃 | 2月 | 支部長・経 理 | |
| 3 土 | 〃 | 3火 | 総 務 | |
| 4 日 | 〃 | 4水 | 支部長・経 理 | |
| 5 月 | 〃 仕事始め | 5木 | 総 務 | |
| 6 火 | 〃 | 6金 | 支部長・経 理 | |
| 7 水 | 7土 | |||
| 8 木 | 8日 | |||
| 9 金 | 9月 | 支部長・総 務 | ||
| 10 土 | 10火 | 経 理 | ||
| 11 日 | 11水 | |||
| 12 月 | 12木 | 経 理 | ||
| 13 火 | 13金 | 支部長・総 務 | ||
| 14 水 | 支部巡回日 | 14土 | ||
| 15 木 | 第四回理事会 | 15日 | ||
| 16 金 | 16月 | 総 務・経 理 | ||
| 17 土 | 17火 | 支部長 | ||
| 18 日 | 健康診断 | 18水 | 総 務・経 理 | |
| 19 月 | 19木 | 支部長 | ||
| 20 火 | 20金 | 総 務・経 理 | ||
| 21 水 | 賞罰審査会 | 21土 | ||
| 22 木 | 22日 | |||
| 23 金 | 23月 | |||
| 24 土 | 24火 | 総 務 | ||
| 25 日 | 新年祝賀会 | 25水 | 支部長・経 理 | |
| 26 月 | 26木 | 総 務 | ||
| 27 火 | 27金 | 支部長・経 理 | ||
| 28 水 | 28土 | |||
| 29 木 | ||||
| 30 金 | ||||
| 31 土 |
| ◎表中の氏名については敬称をはぶかせていただきます。 なお、講師のみなさんについては「勉強会」のページをどうぞ |
![]() |
|